
Sistema compatto e di facile inserimento anche in piccoli spazi, racchiude in un unico corpo il contenitore resine e il tino sale.
Sistema composto da due corpi separati: un contenitore resine e un tino sale.
| DECALUX BASE | ||||||||
| Mod (I) | Portata uso potabile | Portata uso tecnico | Consumo sale x Rig. (kg) | Durata della Rig. (minuti) |
Dimensioni L x H x Z (cm) |
![]() |
||
| esercizio (l/h) | di picco (l/min) | esercizio (l/h) | di picco (l/min) | |||||
| 5 | 300 | 8 | 50 | 1 | 0,75 | 28 | 38x53x48 | |
| 8 | 180 | 13 | 80 | 1 | 1,52 | 32 | 31x62x46 | |
| 15 | 900 | 24 | 150 | 3 | 2,25 | 37 | 33x111x47 | |
| 20 | 1200 | 32 | 200 | 4 | 3,00 | 39 | 33x111x47 | |
| 25 | 1500 | 40 | 250 | 5 | 3,75 | 40 | 33x111x47 | |
| DECAL BASE | ||||||||
| Mod (I) | Portata uso potabile | Portata uso tecnico | Consumo sale x Rig. (kg) | Durata della Rig. (minuti) |
Dimensioni L x H x Z (cm) |
![]() |
||
| esercizio (l/h) | di picco (l/min) | esercizio (l/h) | di picco (l/min) | |||||
| 15 | 900 | 24 | 150 | 3 | 2,25 | 37 | 24x111x47 | |
| 20 | 1200 | 32 | 200 | 4 | 3,00 | 39 | 24x111x47 | |
| 25 | 1500 | 40 | 250 | 5 | 3,75 | 40 | 24x111x47 | |
Gestisce il sistema definendo l'intervallo di tempo in 4 giorni tra una rigenerazione e l'altra.
La versione ET AD è dotata di un sistema di autodisinfettazione.
Consente una maggiore flessibilità grazie alla programmazione a volume/ tempo, con adeguamento automatico agli effettivi consumi e rigenerazione automatica dopo 4 giorni.
La versione VT AD è dotata si un sistema di autodisinfezione.



